Type no(战神) | XSJ150-2D | XSJ200-2D | XSJ250-2D | XSJ300-2D | XSJ400-2D | ||||
Dimension (mm) | 2050×715×1170 | 2050×715×1170 | 2050×715×1170 | 2050×715×1170 | 2050×715×1170 | ||||
Wheelbase | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ||||
Weight(kg) | 143 | 143 | 148 | 148 | 153 | ||||
Packing weight(kg) | 159 | 159 | 164 | 164 | 169 | ||||
Ground clearance | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Sitting height(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
Fuel tank capacity (L) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Start mode | Electric start | Electric start | Electric start | Electric start | Electric start | ||||
Engine displacement | 162 | 199 | 229.8 | 279.5 | 367 | ||||
Engine cooling mode | Air cooling | Oil cooling | Air cooling | Water cooling | Water cooling | ||||
Cylinders Number | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Gear number | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Oil supply mode | Carburetor / EFI | Carburetor / EFI | Carburetor / EFI | Carburetor / EFI | Carburetor / EFI | ||||
Emission Standards | IV | IV | IV | IV | IV | ||||
Max.speed(km/h) | 115 | 125 | 128 | 130 | 130 | ||||
Fuel consumption L/100km | 1.8 | 2 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | ||||
Brake system(Front/Rear) | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | ||||
Tire size (front / rear) | 110/70-17 140/70-17 | ||||||||
Bulk packaging reference size(mm) | 1430×510×760 The engine is not included in the package, and the engine is packaged separately | ||||||||
Vehicle packaging reference size (mm) | 1970×570×860 |
This motorcycle is very relaxing to ride